| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.3 | 1.8 | 2014 |  
| NNE | 3.0 | 1.4 | 564 |  
| NE  | 2.3 | 1.3 | 181 |  
| ENE | 2.3 | 1.3 | 82 |  
| E   | 2.1 | 1.2 | 48 |  
| ESE | 2.0 | 1.3 | 74 |  
| SE  | 2.0 | 1.3 | 92 |  
| SSE | 2.0 | 1.2 | 202 |  
| S   | 4.5 | 2.4 | 2065 |  
| SSW | 4.1 | 1.7 | 4275 |  
| SW  | 2.7 | 1.2 | 727 |  
| WSW | 2.1 | 1.3 | 116 |  
| W   | 2.0 | 1.6 | 65 |  
| WNW | 1.5 | 0.9 | 65 |  
| NW  | 1.6 | 1.2 | 100 |  
| NNW | 2.9 | 2.2 | 701 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |