| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.3 | 2.7 | 1700 |  
| NNE | 4.6 | 2.4 | 1387 |  
| NE  | 4.1 | 2.1 | 759 |  
| ENE | 3.5 | 2.1 | 368 |  
| E   | 3.0 | 1.6 | 287 |  
| ESE | 2.8 | 1.6 | 242 |  
| SE  | 3.0 | 1.5 | 311 |  
| SSE | 3.6 | 2.3 | 486 |  
| S   | 4.9 | 2.7 | 892 |  
| SSW | 4.1 | 2.3 | 921 |  
| SW  | 2.3 | 1.1 | 683 |  
| WSW | 1.9 | 1.1 | 482 |  
| W   | 1.6 | 1.1 | 431 |  
| WNW | 1.8 | 1.2 | 305 |  
| NW  | 1.8 | 1.1 | 351 |  
| NNW | 2.4 | 1.4 | 1130 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |