| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 10.5 | 4.5 | 609 |  
| NNE | 10.1 | 5.0 | 469 |  
| NE  | 8.1 | 4.1 | 367 |  
| ENE | 5.7 | 3.1 | 262 |  
| E   | 5.1 | 2.7 | 297 |  
| ESE | 4.5 | 2.1 | 486 |  
| SE  | 4.3 | 2.3 | 329 |  
| SSE | 4.5 | 2.6 | 235 |  
| S   | 4.8 | 3.3 | 230 |  
| SSW | 6.3 | 4.2 | 532 |  
| SW  | 9.8 | 5.1 | 1485 |  
| WSW | 10.0 | 3.9 | 3138 |  
| W   | 6.9 | 3.0 | 1268 |  
| WNW | 7.1 | 2.6 | 1818 |  
| NW  | 8.3 | 3.2 | 1693 |  
| NNW | 9.6 | 3.7 | 1424 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |