| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.3 | 4.4 | 429 |  
| NNE | 8.4 | 4.1 | 469 |  
| NE  | 5.7 | 3.1 | 290 |  
| ENE | 4.8 | 3.0 | 228 |  
| E   | 4.9 | 2.8 | 318 |  
| ESE | 4.6 | 2.3 | 450 |  
| SE  | 4.3 | 2.3 | 437 |  
| SSE | 4.5 | 2.8 | 292 |  
| S   | 5.1 | 3.3 | 355 |  
| SSW | 6.1 | 3.7 | 668 |  
| SW  | 9.7 | 4.6 | 2234 |  
| WSW | 9.9 | 3.9 | 2905 |  
| W   | 7.1 | 3.0 | 1027 |  
| WNW | 7.3 | 2.8 | 1689 |  
| NW  | 8.3 | 3.3 | 1416 |  
| NNW | 8.6 | 3.9 | 902 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |