| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.4 | 5.1 | 593 |  
| NNE | 8.3 | 5.3 | 606 |  
| NE  | 5.0 | 3.2 | 485 |  
| ENE | 4.2 | 2.5 | 400 |  
| E   | 4.3 | 2.1 | 416 |  
| ESE | 4.2 | 1.9 | 644 |  
| SE  | 4.3 | 2.5 | 467 |  
| SSE | 4.4 | 2.6 | 378 |  
| S   | 4.3 | 2.9 | 386 |  
| SSW | 5.5 | 3.7 | 1085 |  
| SW  | 9.3 | 4.7 | 2831 |  
| WSW | 9.0 | 4.1 | 2341 |  
| W   | 6.4 | 3.3 | 715 |  
| WNW | 6.3 | 2.7 | 993 |  
| NW  | 7.5 | 3.8 | 969 |  
| NNW | 7.8 | 4.2 | 901 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |