| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.2 | 3.9 | 689 |  
| NNE | 5.1 | 3.1 | 964 |  
| NE  | 5.4 | 3.2 | 920 |  
| ENE | 4.1 | 2.3 | 631 |  
| E   | 4.3 | 2.1 | 792 |  
| ESE | 3.9 | 1.7 | 974 |  
| SE  | 3.8 | 1.9 | 643 |  
| SSE | 4.1 | 2.4 | 366 |  
| S   | 3.7 | 2.7 | 351 |  
| SSW | 4.9 | 3.7 | 1047 |  
| SW  | 8.0 | 4.2 | 2288 |  
| WSW | 7.5 | 3.8 | 1885 |  
| W   | 4.8 | 2.9 | 362 |  
| WNW | 5.4 | 2.8 | 486 |  
| NW  | 5.6 | 3.4 | 523 |  
| NNW | 6.1 | 4.0 | 589 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |