| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.3 | 2.8 | 633 |  
| NNE | 3.7 | 2.1 | 1124 |  
| NE  | 4.0 | 2.2 | 1109 |  
| ENE | 3.6 | 1.8 | 857 |  
| E   | 4.0 | 2.0 | 980 |  
| ESE | 3.9 | 2.1 | 1129 |  
| SE  | 3.9 | 2.5 | 501 |  
| SSE | 3.6 | 2.6 | 247 |  
| S   | 3.0 | 2.3 | 247 |  
| SSW | 5.7 | 5.1 | 778 |  
| SW  | 8.0 | 4.5 | 2596 |  
| WSW | 6.2 | 3.0 | 1611 |  
| W   | 3.2 | 2.4 | 265 |  
| WNW | 3.2 | 2.7 | 264 |  
| NW  | 2.9 | 2.0 | 389 |  
| NNW | 3.4 | 2.6 | 512 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |