| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.5 | 4.4 | 586 |  
| NNE | 5.5 | 4.1 | 1116 |  
| NE  | 4.5 | 2.6 | 946 |  
| ENE | 4.2 | 1.9 | 704 |  
| E   | 4.7 | 2.2 | 780 |  
| ESE | 4.3 | 1.9 | 843 |  
| SE  | 4.1 | 2.4 | 417 |  
| SSE | 4.6 | 3.2 | 203 |  
| S   | 3.9 | 3.4 | 178 |  
| SSW | 6.6 | 5.7 | 503 |  
| SW  | 10.4 | 5.3 | 3075 |  
| WSW | 7.3 | 3.3 | 2865 |  
| W   | 4.0 | 2.3 | 400 |  
| WNW | 3.4 | 2.0 | 346 |  
| NW  | 3.7 | 2.6 | 363 |  
| NNW | 5.3 | 3.7 | 579 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |