| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.4 | 4.0 | 695 |  
| NNE | 6.0 | 4.1 | 934 |  
| NE  | 4.9 | 2.7 | 752 |  
| ENE | 4.4 | 2.2 | 552 |  
| E   | 4.7 | 2.1 | 644 |  
| ESE | 4.3 | 1.9 | 718 |  
| SE  | 4.4 | 2.6 | 419 |  
| SSE | 4.9 | 3.5 | 200 |  
| S   | 4.6 | 3.5 | 224 |  
| SSW | 7.1 | 5.5 | 615 |  
| SW  | 10.9 | 5.4 | 3134 |  
| WSW | 7.5 | 3.4 | 2448 |  
| W   | 4.9 | 3.3 | 407 |  
| WNW | 5.4 | 2.9 | 529 |  
| NW  | 6.3 | 3.6 | 687 |  
| NNW | 6.9 | 4.3 | 833 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |