| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.3 | 5.0 | 888 |  
| NNE | 9.5 | 5.0 | 1139 |  
| NE  | 6.4 | 3.8 | 636 |  
| ENE | 4.7 | 2.5 | 372 |  
| E   | 4.5 | 2.1 | 489 |  
| ESE | 4.5 | 2.2 | 595 |  
| SE  | 4.2 | 2.8 | 400 |  
| SSE | 4.2 | 2.7 | 250 |  
| S   | 4.4 | 3.1 | 260 |  
| SSW | 6.1 | 4.4 | 616 |  
| SW  | 9.6 | 4.9 | 2025 |  
| WSW | 8.7 | 3.7 | 2167 |  
| W   | 6.6 | 3.4 | 753 |  
| WNW | 7.0 | 2.9 | 1120 |  
| NW  | 7.8 | 3.7 | 1272 |  
| NNW | 8.8 | 4.2 | 1389 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |