| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.1 | 4.1 | 786 |  
| NNE | 11.0 | 5.3 | 943 |  
| NE  | 8.6 | 4.3 | 593 |  
| ENE | 6.3 | 3.3 | 315 |  
| E   | 5.3 | 2.4 | 357 |  
| ESE | 4.8 | 2.1 | 501 |  
| SE  | 4.2 | 2.2 | 325 |  
| SSE | 4.4 | 2.7 | 245 |  
| S   | 4.8 | 3.4 | 219 |  
| SSW | 6.1 | 4.9 | 406 |  
| SW  | 9.7 | 4.7 | 1094 |  
| WSW | 9.2 | 3.8 | 1720 |  
| W   | 6.6 | 2.7 | 894 |  
| WNW | 7.2 | 2.8 | 1447 |  
| NW  | 8.7 | 3.5 | 1695 |  
| NNW | 9.3 | 3.5 | 1753 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |