| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 10.5 | 4.3 | 727 |  
| NNE | 10.7 | 4.5 | 543 |  
| NE  | 9.4 | 4.6 | 462 |  
| ENE | 6.9 | 3.2 | 312 |  
| E   | 5.8 | 2.6 | 367 |  
| ESE | 4.8 | 2.2 | 461 |  
| SE  | 4.7 | 2.7 | 416 |  
| SSE | 4.8 | 3.0 | 262 |  
| S   | 4.9 | 3.7 | 273 |  
| SSW | 5.8 | 3.3 | 430 |  
| SW  | 9.6 | 4.8 | 1350 |  
| WSW | 9.9 | 4.0 | 2333 |  
| W   | 7.4 | 3.1 | 1167 |  
| WNW | 7.5 | 2.7 | 1716 |  
| NW  | 9.2 | 3.6 | 1956 |  
| NNW | 9.6 | 3.4 | 1850 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |