| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.2 | 3.4 | 400 |  
| NNE | 8.4 | 3.9 | 684 |  
| NE  | 8.7 | 3.3 | 1192 |  
| ENE | 6.8 | 3.2 | 441 |  
| E   | 5.3 | 2.5 | 298 |  
| ESE | 5.6 | 2.6 | 257 |  
| SE  | 6.5 | 3.0 | 326 |  
| SSE | 8.3 | 3.8 | 415 |  
| S   | 8.7 | 3.6 | 358 |  
| SSW | 12.0 | 5.6 | 321 |  
| SW  | 11.0 | 5.5 | 833 |  
| WSW | 10.9 | 3.8 | 2066 |  
| W   | 9.3 | 3.3 | 3143 |  
| WNW | 7.2 | 2.6 | 2106 |  
| NW  | 6.7 | 2.4 | 1319 |  
| NNW | 5.8 | 2.7 | 577 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |