| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.6 | 3.0 | 318 |  
| NNE | 7.6 | 3.7 | 447 |  
| NE  | 8.5 | 3.7 | 668 |  
| ENE | 5.9 | 3.2 | 247 |  
| E   | 5.0 | 2.3 | 270 |  
| ESE | 5.6 | 2.3 | 322 |  
| SE  | 6.3 | 2.8 | 357 |  
| SSE | 8.4 | 3.6 | 494 |  
| S   | 8.7 | 3.3 | 572 |  
| SSW | 11.8 | 4.2 | 711 |  
| SW  | 11.7 | 4.5 | 1216 |  
| WSW | 10.8 | 4.0 | 2057 |  
| W   | 9.4 | 3.4 | 3096 |  
| WNW | 7.3 | 2.8 | 1924 |  
| NW  | 6.4 | 2.5 | 1077 |  
| NNW | 5.5 | 2.6 | 492 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |