| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.7 | 3.3 | 472 |  
| NNE | 7.7 | 3.9 | 651 |  
| NE  | 7.6 | 3.6 | 781 |  
| ENE | 5.4 | 2.4 | 338 |  
| E   | 4.8 | 2.2 | 302 |  
| ESE | 5.3 | 2.7 | 337 |  
| SE  | 5.9 | 2.9 | 503 |  
| SSE | 7.3 | 3.6 | 708 |  
| S   | 7.7 | 3.5 | 977 |  
| SSW | 9.8 | 4.2 | 1157 |  
| SW  | 10.5 | 4.4 | 1802 |  
| WSW | 9.9 | 4.0 | 2073 |  
| W   | 8.3 | 3.5 | 2022 |  
| WNW | 6.4 | 2.6 | 1177 |  
| NW  | 6.0 | 2.5 | 869 |  
| NNW | 5.2 | 2.5 | 462 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |