| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.8 | 2.1 | 587 |  
| NNE | 5.6 | 2.7 | 714 |  
| NE  | 7.6 | 3.4 | 1474 |  
| ENE | 6.1 | 3.0 | 648 |  
| E   | 4.9 | 2.4 | 431 |  
| ESE | 4.7 | 2.3 | 508 |  
| SE  | 5.3 | 2.3 | 666 |  
| SSE | 6.8 | 3.3 | 873 |  
| S   | 6.4 | 2.8 | 992 |  
| SSW | 7.9 | 3.9 | 1156 |  
| SW  | 8.4 | 4.0 | 1789 |  
| WSW | 7.5 | 3.7 | 1498 |  
| W   | 6.4 | 3.1 | 1136 |  
| WNW | 4.8 | 2.2 | 617 |  
| NW  | 4.6 | 2.4 | 527 |  
| NNW | 4.6 | 2.4 | 473 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |