| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.5 | 1.8 | 731 |  
| NNE | 5.4 | 2.4 | 1324 |  
| NE  | 6.2 | 3.2 | 1226 |  
| ENE | 5.2 | 3.3 | 559 |  
| E   | 4.0 | 2.2 | 460 |  
| ESE | 3.6 | 1.9 | 494 |  
| SE  | 4.0 | 2.1 | 613 |  
| SSE | 5.0 | 2.7 | 844 |  
| S   | 5.1 | 2.6 | 1254 |  
| SSW | 5.8 | 3.4 | 1876 |  
| SW  | 7.4 | 3.8 | 2381 |  
| WSW | 5.4 | 3.1 | 1082 |  
| W   | 4.1 | 2.0 | 395 |  
| WNW | 3.7 | 1.8 | 245 |  
| NW  | 3.5 | 1.6 | 330 |  
| NNW | 3.8 | 1.7 | 474 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |