| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 1.9 | 915 |  
| NNE | 5.4 | 2.6 | 1547 |  
| NE  | 5.8 | 3.3 | 1026 |  
| ENE | 3.1 | 1.8 | 345 |  
| E   | 3.0 | 1.7 | 315 |  
| ESE | 3.1 | 1.6 | 313 |  
| SE  | 4.0 | 2.2 | 477 |  
| SSE | 4.9 | 3.0 | 669 |  
| S   | 4.6 | 2.3 | 1124 |  
| SSW | 4.9 | 2.5 | 2038 |  
| SW  | 6.1 | 3.1 | 2622 |  
| WSW | 4.6 | 2.2 | 1160 |  
| W   | 3.3 | 1.7 | 339 |  
| WNW | 2.9 | 1.3 | 235 |  
| NW  | 3.5 | 1.5 | 430 |  
| NNW | 3.7 | 1.6 | 597 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |