| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.7 | 2.1 | 999 |  
| NNE | 5.6 | 2.7 | 1752 |  
| NE  | 6.5 | 3.9 | 1236 |  
| ENE | 3.6 | 2.5 | 394 |  
| E   | 3.7 | 2.2 | 346 |  
| ESE | 3.5 | 2.0 | 297 |  
| SE  | 3.6 | 2.3 | 354 |  
| SSE | 4.2 | 2.9 | 475 |  
| S   | 4.5 | 2.4 | 934 |  
| SSW | 5.5 | 3.1 | 1841 |  
| SW  | 6.7 | 3.7 | 2245 |  
| WSW | 4.8 | 2.4 | 1068 |  
| W   | 3.6 | 1.7 | 351 |  
| WNW | 3.3 | 1.6 | 257 |  
| NW  | 3.8 | 1.7 | 483 |  
| NNW | 4.1 | 1.8 | 640 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |