| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.6 | 2.5 | 823 |  
| NNE | 6.7 | 3.3 | 1308 |  
| NE  | 7.5 | 3.9 | 1074 |  
| ENE | 4.1 | 2.5 | 347 |  
| E   | 3.9 | 2.1 | 280 |  
| ESE | 3.7 | 2.0 | 273 |  
| SE  | 4.0 | 2.5 | 341 |  
| SSE | 5.5 | 3.3 | 561 |  
| S   | 5.8 | 2.8 | 1184 |  
| SSW | 6.7 | 3.5 | 1997 |  
| SW  | 8.6 | 4.2 | 2970 |  
| WSW | 6.6 | 3.2 | 1456 |  
| W   | 5.3 | 2.5 | 544 |  
| WNW | 4.5 | 2.2 | 325 |  
| NW  | 4.1 | 1.8 | 462 |  
| NNW | 4.4 | 2.0 | 542 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |