| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.3 | 2.4 | 769 |  
| NNE | 6.3 | 3.2 | 1066 |  
| NE  | 7.6 | 3.8 | 1133 |  
| ENE | 5.0 | 3.2 | 402 |  
| E   | 3.9 | 2.3 | 268 |  
| ESE | 3.9 | 2.0 | 280 |  
| SE  | 4.8 | 2.6 | 395 |  
| SSE | 6.8 | 3.3 | 727 |  
| S   | 6.7 | 3.0 | 1151 |  
| SSW | 8.0 | 4.1 | 1635 |  
| SW  | 9.8 | 4.6 | 2471 |  
| WSW | 7.6 | 3.6 | 1281 |  
| W   | 7.0 | 3.1 | 706 |  
| WNW | 5.7 | 2.5 | 586 |  
| NW  | 5.0 | 2.1 | 597 |  
| NNW | 4.9 | 2.1 | 680 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |