| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.3 | 3.1 | 998 |  
| NNE | 7.5 | 3.8 | 1129 |  
| NE  | 8.2 | 3.9 | 1328 |  
| ENE | 6.0 | 2.9 | 500 |  
| E   | 5.0 | 2.2 | 381 |  
| ESE | 4.7 | 2.2 | 364 |  
| SE  | 5.4 | 2.5 | 431 |  
| SSE | 7.5 | 3.6 | 590 |  
| S   | 7.4 | 3.2 | 726 |  
| SSW | 9.0 | 4.2 | 761 |  
| SW  | 9.7 | 4.4 | 1208 |  
| WSW | 9.3 | 4.5 | 1333 |  
| W   | 8.3 | 3.7 | 1573 |  
| WNW | 6.6 | 2.8 | 1274 |  
| NW  | 5.7 | 2.5 | 1058 |  
| NNW | 5.6 | 2.8 | 865 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |