| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.8 | 3.1 | 560 |  
| NNE | 8.8 | 4.1 | 745 |  
| NE  | 9.1 | 3.4 | 1706 |  
| ENE | 6.9 | 3.1 | 745 |  
| E   | 5.8 | 2.6 | 503 |  
| ESE | 5.8 | 2.5 | 442 |  
| SE  | 6.4 | 2.7 | 397 |  
| SSE | 8.6 | 4.2 | 399 |  
| S   | 7.8 | 3.7 | 287 |  
| SSW | 11.5 | 5.4 | 254 |  
| SW  | 10.9 | 4.8 | 578 |  
| WSW | 10.9 | 4.1 | 1518 |  
| W   | 9.1 | 3.2 | 2252 |  
| WNW | 7.4 | 2.6 | 2061 |  
| NW  | 6.6 | 2.2 | 1514 |  
| NNW | 5.7 | 2.2 | 747 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |