| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.3 | 2.4 | 2227 |  
| NNE | 3.7 | 1.3 | 1345 |  
| NE  | 4.4 | 1.8 | 834 |  
| ENE | 3.9 | 1.6 | 380 |  
| E   | 3.4 | 1.7 | 154 |  
| ESE | 3.9 | 2.2 | 138 |  
| SE  | 4.5 | 2.7 | 272 |  
| SSE | 5.6 | 4.1 | 135 |  
| S   | 5.9 | 4.7 | 148 |  
| SSW | 6.7 | 4.7 | 136 |  
| SW  | 7.0 | 4.6 | 199 |  
| WSW | 5.5 | 4.1 | 224 |  
| W   | 7.6 | 4.0 | 778 |  
| WNW | 7.3 | 3.2 | 976 |  
| NW  | 5.9 | 2.3 | 2001 |  
| NNW | 6.4 | 2.8 | 3298 |  
 
 |  
 
 |