| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.6 | 1.9 | 2993 |  
| NNE | 3.9 | 1.9 | 766 |  
| NE  | 5.4 | 3.2 | 838 |  
| ENE | 7.6 | 3.6 | 1295 |  
| E   | 7.4 | 3.6 | 819 |  
| ESE | 5.5 | 2.9 | 238 |  
| SE  | 5.3 | 3.8 | 152 |  
| SSE | 4.9 | 3.5 | 111 |  
| S   | 5.1 | 3.7 | 157 |  
| SSW | 5.3 | 3.3 | 169 |  
| SW  | 5.0 | 3.2 | 293 |  
| WSW | 4.7 | 3.8 | 190 |  
| W   | 3.1 | 1.6 | 377 |  
| WNW | 3.8 | 1.6 | 765 |  
| NW  | 4.5 | 1.8 | 2606 |  
| NNW | 4.5 | 1.9 | 2778 |  
 
 |  
 
 |