| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.2 | 3.3 | 756 |  
| NNE | 6.2 | 3.0 | 629 |  
| NE  | 5.9 | 2.8 | 820 |  
| ENE | 5.7 | 2.9 | 762 |  
| E   | 5.2 | 2.6 | 816 |  
| ESE | 4.7 | 2.0 | 848 |  
| SE  | 4.6 | 2.0 | 914 |  
| SSE | 4.4 | 2.0 | 663 |  
| S   | 4.4 | 2.1 | 630 |  
| SSW | 6.4 | 2.7 | 1043 |  
| SW  | 7.0 | 2.8 | 1773 |  
| WSW | 7.0 | 3.2 | 1137 |  
| W   | 7.7 | 3.7 | 1060 |  
| WNW | 7.9 | 3.7 | 725 |  
| NW  | 7.1 | 3.5 | 855 |  
| NNW | 6.7 | 3.7 | 755 |  
 
 |  
 
 |