| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.4 | 3.3 | 1502 |  
| NNE | 7.3 | 3.4 | 1041 |  
| NE  | 6.6 | 2.9 | 954 |  
| ENE | 6.3 | 2.7 | 836 |  
| E   | 5.8 | 2.3 | 686 |  
| ESE | 6.0 | 3.0 | 531 |  
| SE  | 5.1 | 2.4 | 452 |  
| SSE | 4.5 | 2.0 | 375 |  
| S   | 4.8 | 2.2 | 429 |  
| SSW | 6.4 | 3.2 | 536 |  
| SW  | 7.1 | 3.2 | 924 |  
| WSW | 7.1 | 3.6 | 761 |  
| W   | 7.5 | 3.7 | 971 |  
| WNW | 8.0 | 3.8 | 1038 |  
| NW  | 8.0 | 3.4 | 1780 |  
| NNW | 7.8 | 3.4 | 1817 |  
 
 |  
 
 |