| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 2.2 | 472 |  
| NNE | 6.3 | 2.9 | 548 |  
| NE  | 6.4 | 2.8 | 847 |  
| ENE | 5.3 | 2.2 | 1231 |  
| E   | 5.7 | 2.3 | 683 |  
| ESE | 6.1 | 2.5 | 596 |  
| SE  | 5.5 | 2.2 | 493 |  
| SSE | 7.2 | 3.4 | 503 |  
| S   | 8.7 | 4.4 | 645 |  
| SSW | 11.0 | 5.3 | 1050 |  
| SW  | 9.3 | 4.4 | 1979 |  
| WSW | 6.6 | 3.1 | 1254 |  
| W   | 5.7 | 2.6 | 1179 |  
| WNW | 5.6 | 2.3 | 960 |  
| NW  | 5.2 | 2.3 | 831 |  
| NNW | 4.4 | 1.9 | 446 |  
 
 |  
 
 |