| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.9 | 2.3 | 2290 |  
| NNE | 5.6 | 2.2 | 2210 |  
| NE  | 5.2 | 2.0 | 2377 |  
| ENE | 5.4 | 2.3 | 1495 |  
| E   | 5.8 | 2.9 | 900 |  
| ESE | 5.9 | 3.7 | 381 |  
| SE  | 5.6 | 3.1 | 292 |  
| SSE | 5.9 | 3.7 | 228 |  
| S   | 6.3 | 4.0 | 272 |  
| SSW | 7.0 | 4.1 | 314 |  
| SW  | 9.7 | 4.3 | 927 |  
| WSW | 11.2 | 5.4 | 716 |  
| W   | 7.6 | 4.8 | 403 |  
| WNW | 4.3 | 2.8 | 208 |  
| NW  | 3.6 | 1.9 | 300 |  
| NNW | 5.0 | 2.4 | 761 |  
 
 |  
 
 |