| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.1 | 2.5 | 2266 |  
| NNE | 5.8 | 2.4 | 1947 |  
| NE  | 5.1 | 2.3 | 1766 |  
| ENE | 5.8 | 2.5 | 1468 |  
| E   | 6.5 | 2.8 | 1015 |  
| ESE | 6.4 | 3.7 | 486 |  
| SE  | 5.4 | 3.4 | 374 |  
| SSE | 6.7 | 3.8 | 319 |  
| S   | 7.3 | 4.5 | 440 |  
| SSW | 8.5 | 5.1 | 494 |  
| SW  | 10.0 | 4.9 | 930 |  
| WSW | 11.1 | 5.3 | 912 |  
| W   | 9.9 | 5.6 | 520 |  
| WNW | 8.0 | 5.2 | 295 |  
| NW  | 4.3 | 2.5 | 305 |  
| NNW | 5.3 | 2.5 | 734 |  
 
 |  
 
 |