| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.8 | 2.2 | 2681 |  
| NNE | 5.6 | 2.3 | 1875 |  
| NE  | 5.1 | 2.2 | 1306 |  
| ENE | 5.4 | 2.3 | 771 |  
| E   | 5.5 | 2.7 | 518 |  
| ESE | 5.5 | 3.7 | 206 |  
| SE  | 4.9 | 3.7 | 205 |  
| SSE | 6.2 | 4.4 | 196 |  
| S   | 6.2 | 4.6 | 230 |  
| SSW | 7.6 | 5.5 | 312 |  
| SW  | 8.7 | 5.0 | 585 |  
| WSW | 11.8 | 5.8 | 1173 |  
| W   | 11.6 | 5.6 | 1059 |  
| WNW | 8.6 | 5.6 | 565 |  
| NW  | 5.2 | 3.4 | 497 |  
| NNW | 5.0 | 2.5 | 787 |  
 
 |  
 
 |