| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.0 | 2.2 | 3492 |  
| NNE | 5.4 | 2.1 | 2114 |  
| NE  | 4.8 | 2.1 | 1313 |  
| ENE | 4.2 | 2.1 | 529 |  
| E   | 4.7 | 2.9 | 328 |  
| ESE | 4.0 | 2.5 | 140 |  
| SE  | 3.7 | 2.9 | 136 |  
| SSE | 5.3 | 3.9 | 92 |  
| S   | 6.3 | 4.6 | 132 |  
| SSW | 7.3 | 5.4 | 223 |  
| SW  | 10.1 | 5.2 | 635 |  
| WSW | 12.8 | 5.3 | 1494 |  
| W   | 12.1 | 5.6 | 1406 |  
| WNW | 7.9 | 5.4 | 624 |  
| NW  | 4.4 | 2.8 | 584 |  
| NNW | 4.8 | 2.3 | 949 |  
 
 |  
 
 |