| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.4 | 4.1 | 2180 |  
| NNE | 8.9 | 4.1 | 2211 |  
| NE  | 7.0 | 3.0 | 1539 |  
| ENE | 5.3 | 2.3 | 646 |  
| E   | 4.5 | 2.6 | 353 |  
| ESE | 5.3 | 3.1 | 239 |  
| SE  | 6.0 | 3.8 | 354 |  
| SSE | 6.6 | 3.9 | 287 |  
| S   | 8.1 | 4.8 | 626 |  
| SSW | 8.3 | 4.4 | 666 |  
| SW  | 5.7 | 3.3 | 612 |  
| WSW | 4.4 | 2.1 | 359 |  
| W   | 3.7 | 1.4 | 380 |  
| WNW | 4.5 | 1.6 | 624 |  
| NW  | 4.9 | 1.7 | 1538 |  
| NNW | 5.7 | 3.0 | 1286 |  
 
 |  
 
 |