| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.9 | 4.3 | 2162 |  
| NNE | 8.2 | 3.9 | 1511 |  
| NE  | 6.5 | 3.1 | 1042 |  
| ENE | 5.4 | 2.5 | 677 |  
| E   | 4.6 | 2.1 | 536 |  
| ESE | 5.3 | 2.5 | 446 |  
| SE  | 6.0 | 3.2 | 715 |  
| SSE | 7.0 | 4.1 | 808 |  
| S   | 8.2 | 4.0 | 1825 |  
| SSW | 8.8 | 4.1 | 1807 |  
| SW  | 5.2 | 2.5 | 479 |  
| WSW | 3.6 | 1.5 | 194 |  
| W   | 3.7 | 1.7 | 194 |  
| WNW | 4.7 | 2.8 | 227 |  
| NW  | 5.2 | 2.6 | 566 |  
| NNW | 6.5 | 3.2 | 833 |  
 
 |  
 
 |