| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.6 | 4.5 | 2408 |  
| NNE | 9.1 | 4.0 | 2219 |  
| NE  | 7.2 | 3.2 | 1523 |  
| ENE | 5.7 | 2.7 | 975 |  
| E   | 4.9 | 2.3 | 699 |  
| ESE | 4.8 | 2.9 | 424 |  
| SE  | 5.8 | 3.4 | 568 |  
| SSE | 7.9 | 4.5 | 445 |  
| S   | 8.5 | 4.6 | 893 |  
| SSW | 7.9 | 4.1 | 740 |  
| SW  | 5.3 | 2.8 | 328 |  
| WSW | 4.0 | 1.8 | 166 |  
| W   | 4.3 | 2.1 | 323 |  
| WNW | 5.2 | 2.5 | 532 |  
| NW  | 5.5 | 2.6 | 1085 |  
| NNW | 7.3 | 3.6 | 1284 |  
 
 |  
 
 |