| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.2 | 2.2 | 222 |  
| NNE | 5.1 | 3.0 | 87 |  
| NE  | 6.3 | 3.5 | 174 |  
| ENE | 7.7 | 5.1 | 223 |  
| E   | 6.9 | 4.1 | 447 |  
| ESE | 6.9 | 3.8 | 499 |  
| SE  | 4.9 | 2.5 | 218 |  
| SSE | 3.9 | 2.6 | 64 |  
| S   | 5.8 | 3.7 | 172 |  
| SSW | 8.1 | 3.9 | 572 |  
| SW  | 9.5 | 6.0 | 401 |  
| WSW | 13.8 | 6.0 | 704 |  
| W   | 13.6 | 4.7 | 2811 |  
| WNW | 13.6 | 4.4 | 4315 |  
| NW  | 12.5 | 4.6 | 2879 |  
| NNW | 6.6 | 2.8 | 773 |  
 
 |  
 
 |