| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.5 | 1.7 | 122 |  
| NNE | 3.7 | 2.4 | 52 |  
| NE  | 6.4 | 3.3 | 238 |  
| ENE | 7.6 | 4.6 | 382 |  
| E   | 6.9 | 3.5 | 762 |  
| ESE | 6.9 | 3.5 | 669 |  
| SE  | 5.5 | 2.8 | 241 |  
| SSE | 4.3 | 2.6 | 82 |  
| S   | 6.0 | 3.5 | 235 |  
| SSW | 8.0 | 3.7 | 853 |  
| SW  | 11.1 | 6.0 | 684 |  
| WSW | 13.1 | 5.3 | 967 |  
| W   | 13.3 | 5.3 | 2515 |  
| WNW | 13.2 | 4.7 | 3487 |  
| NW  | 12.2 | 4.6 | 2398 |  
| NNW | 6.4 | 2.7 | 514 |  
 
 |  
 
 |