| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.0 | 2.8 | 22 |  
| NNE | 3.2 | 1.6 | 24 |  
| NE  | 5.9 | 2.5 | 309 |  
| ENE | 7.7 | 3.4 | 2723 |  
| E   | 8.9 | 3.9 | 4364 |  
| ESE | 7.7 | 4.0 | 811 |  
| SE  | 5.8 | 3.6 | 130 |  
| SSE | 2.7 | 2.9 | 18 |  
| S   | 4.2 | 3.0 | 52 |  
| SSW | 8.5 | 4.8 | 378 |  
| SW  | 10.8 | 4.7 | 2552 |  
| WSW | 9.0 | 3.9 | 1697 |  
| W   | 6.8 | 3.4 | 889 |  
| WNW | 6.8 | 4.0 | 347 |  
| NW  | 5.7 | 4.7 | 91 |  
| NNW | 2.3 | 1.3 | 34 |  
 
 |  
 
 |