| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 3.4 | 90 |  
| NNE | 3.8 | 2.5 | 48 |  
| NE  | 5.4 | 2.9 | 255 |  
| ENE | 8.1 | 4.4 | 1261 |  
| E   | 8.9 | 4.5 | 2229 |  
| ESE | 8.8 | 4.7 | 683 |  
| SE  | 6.8 | 4.4 | 143 |  
| SSE | 2.5 | 1.0 | 26 |  
| S   | 5.0 | 3.7 | 51 |  
| SSW | 9.0 | 4.9 | 399 |  
| SW  | 12.3 | 5.7 | 2467 |  
| WSW | 11.9 | 5.5 | 2020 |  
| W   | 11.2 | 4.8 | 1816 |  
| WNW | 10.6 | 4.4 | 1488 |  
| NW  | 10.5 | 4.4 | 904 |  
| NNW | 6.4 | 4.0 | 238 |  
 
 |  
 
 |