| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.3 | 3.7 | 658 |  
| NNE | 5.9 | 3.1 | 347 |  
| NE  | 4.8 | 2.4 | 238 |  
| ENE | 5.9 | 3.4 | 195 |  
| E   | 10.8 | 6.0 | 520 |  
| ESE | 10.0 | 4.8 | 424 |  
| SE  | 9.2 | 4.4 | 365 |  
| SSE | 7.2 | 3.5 | 233 |  
| S   | 5.2 | 2.7 | 277 |  
| SSW | 4.4 | 1.8 | 301 |  
| SW  | 5.6 | 2.2 | 594 |  
| WSW | 7.9 | 3.2 | 732 |  
| W   | 11.2 | 4.4 | 1096 |  
| WNW | 13.8 | 4.1 | 2374 |  
| NW  | 11.9 | 3.7 | 3041 |  
| NNW | 8.9 | 3.2 | 1325 |  
 
 |  
 
 |