| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.1 | 2.4 | 276 |  
| NNE | 4.6 | 2.6 | 161 |  
| NE  | 6.4 | 3.1 | 457 |  
| ENE | 7.3 | 3.6 | 648 |  
| E   | 8.3 | 4.4 | 1017 |  
| ESE | 9.5 | 5.0 | 872 |  
| SE  | 4.5 | 2.4 | 298 |  
| SSE | 3.2 | 1.4 | 207 |  
| S   | 3.6 | 1.6 | 243 |  
| SSW | 6.8 | 4.2 | 235 |  
| SW  | 9.8 | 4.7 | 576 |  
| WSW | 12.1 | 4.8 | 1477 |  
| W   | 10.9 | 4.0 | 2813 |  
| WNW | 10.3 | 4.3 | 2769 |  
| NW  | 6.8 | 3.4 | 1061 |  
| NNW | 6.6 | 3.1 | 611 |  
 
 |  
 
 |