| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.9 | 2.7 | 84 |  
| NNE | 5.8 | 4.4 | 294 |  
| NE  | 9.7 | 4.6 | 1817 |  
| ENE | 8.0 | 4.2 | 680 |  
| E   | 5.7 | 3.1 | 251 |  
| ESE | 5.2 | 2.6 | 142 |  
| SE  | 6.6 | 5.3 | 122 |  
| SSE | 5.7 | 3.1 | 118 |  
| S   | 4.9 | 2.6 | 110 |  
| SSW | 6.1 | 3.3 | 161 |  
| SW  | 8.1 | 4.1 | 272 |  
| WSW | 12.5 | 6.4 | 1016 |  
| W   | 15.6 | 7.3 | 2922 |  
| WNW | 15.0 | 5.4 | 5233 |  
| NW  | 9.4 | 4.8 | 956 |  
| NNW | 3.5 | 1.7 | 85 |  
 
 |  
 
 |