| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.0 | 2.7 | 86 |  
| NNE | 6.9 | 4.9 | 368 |  
| NE  | 9.1 | 4.6 | 2275 |  
| ENE | 7.4 | 3.8 | 1095 |  
| E   | 6.0 | 3.5 | 300 |  
| ESE | 6.1 | 3.9 | 359 |  
| SE  | 3.9 | 2.4 | 174 |  
| SSE | 4.5 | 2.7 | 190 |  
| S   | 3.4 | 1.9 | 166 |  
| SSW | 4.7 | 2.6 | 301 |  
| SW  | 6.8 | 4.0 | 533 |  
| WSW | 9.4 | 6.0 | 1223 |  
| W   | 12.9 | 6.7 | 3586 |  
| WNW | 11.8 | 5.2 | 3523 |  
| NW  | 6.6 | 3.8 | 451 |  
| NNW | 4.3 | 2.9 | 76 |  
 
 |  
 
 |