| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.6 | 2.9 | 1373 |  
| NNE | 5.2 | 2.5 | 1518 |  
| NE  | 4.8 | 2.2 | 1143 |  
| ENE | 3.6 | 1.7 | 260 |  
| E   | 3.4 | 1.7 | 275 |  
| ESE | 5.4 | 3.5 | 460 |  
| SE  | 5.2 | 2.5 | 1388 |  
| SSE | 4.9 | 2.6 | 1492 |  
| S   | 4.9 | 2.9 | 1166 |  
| SSW | 6.2 | 3.8 | 891 |  
| SW  | 7.5 | 4.1 | 1212 |  
| WSW | 6.2 | 3.3 | 731 |  
| W   | 6.1 | 3.3 | 584 |  
| WNW | 6.1 | 3.7 | 336 |  
| NW  | 5.2 | 3.1 | 381 |  
| NNW | 5.5 | 3.3 | 490 |  
 
 |  
 
 |