|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
N | - | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
NNE | - | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
NE | - | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
ENE | - | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
E | - | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
ESE | - | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SE | - | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
SSE | - | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
S | - | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
SSW | - | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
SW | - | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
WSW | - | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
W | - | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
WNW | - | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
NW | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
NNW | - | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
合計 | 1.7 | 1.4 | 15.4 | 19.7 | 30.1 | 14.3 | 9.6 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 279 |
---|
|