|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
N | - | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 2.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
NNE | - | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
NE | - | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
ENE | - | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
E | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
ESE | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
SE | - | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
SSE | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
S | - | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
SSW | - | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
SW | - | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
WSW | - | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
W | - | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
WNW | - | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
NW | - | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
NNW | - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
合計 | 1.6 | 2.6 | 10.0 | 26.0 | 28.6 | 13.3 | 11.0 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 300 |
---|
|