|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
N | - | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
NNE | - | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
NE | - | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
ENE | - | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
E | - | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
ESE | - | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
SE | - | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
SSE | - | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
S | - | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 5.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
SSW | - | 1.2 | 0.6 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 14.0 |
SW | - | 0.6 | 1.2 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
WSW | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
W | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WNW | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
NW | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
NNW | - | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
合計 | 3.1 | 5.7 | 16.5 | 34.3 | 24.2 | 10.1 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 157 |
---|
|