|
階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
N | - | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
NNE | - | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
NE | - | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
ENE | - | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
E | - | 0.2 | 1.4 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
ESE | - | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
SE | - | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
SSE | - | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
S | - | 0.2 | 1.1 | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
SSW | - | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
SW | - | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
WSW | - | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
W | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
WNW | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
NW | - | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
NNW | - | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
合計 | 2.0 | 2.3 | 14.2 | 32.6 | 25.5 | 12.4 | 6.8 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 337 |
---|
|