|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| NNE | - | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| NE | - | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| ENE | - | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| E | - | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| ESE | - | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SE | - | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| SSE | - | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| S | - | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 |
| SSW | - | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| SW | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| WSW | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| W | - | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| WNW | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| NW | - | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| NNW | - | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 合計 | 3.6 | 13.1 | 20.6 | 26.0 | 20.6 | 10.2 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 411 |
|---|
|