|
|
| 階級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| N | - | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| NNE | - | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| NE | - | 0.1 | 1.9 | 5.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| ENE | - | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| E | - | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ESE | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SE | - | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSE | - | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| S | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSW | - | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SW | - | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
| WSW | - | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.4 |
| W | - | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19.4 |
| WNW | - | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| NW | - | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| NNW | - | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 合計 | 1.3 | 2.0 | 11.2 | 21.1 | 21.1 | 14.5 | 13.3 | 10.8 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 817 |
|---|
|